AIKraft / Модели / AI-модели, доступные из России

AI-модели, доступные из России

Мы проверяем это сами, а не переписываем из чужих таблиц: запрос к API каждого провайдера с российского IP плюс сверка с официальным списком поддерживаемых стран вендора. В подборке — модели, у которых есть хотя бы один провайдер, работающий из России. У OpenAI, Anthropic и Google Россия в список поддерживаемых стран не входит, но их модели раздают Azure, Amazon Bedrock и агрегаторы — поэтому часть из них здесь есть. Проверяется сетевой доступ и политика вендора, а не возможность оплаты российской картой.

120 моделей в подборке · данные сверяются автоматически · весь каталог моделей

МодельКомпанияИнтеллектЦена / 1MКонтекстТокенов/с
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) Anthropic 53.4 $20.00 1M 72
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) Anthropic 53.2 $20.00 1M 61
GPT-6 Astra (max) OpenAI 52.7 $20.00 1M 63
GPT-6 Astra (xhigh) OpenAI 52.4 $20.00 1M 60
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, High Effort, Default Fallback) Anthropic 51.2 $20.00 1M 55
GPT-6 Astra (high) OpenAI 50.9 $20.00 1M 57
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic 50.8 $10.00 1M 57
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) Anthropic 49.7 $10.00 1M 57
GPT-6 Astra (medium) OpenAI 49.6 $20.00 1M 58
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) Anthropic 49.6 $20.00 1M 0
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback) Anthropic 48.9 $20.00 1M 51
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) Anthropic 48.1 $10.00 1M 52
Muse Spark 1.3 (max) Meta 48.1 $2.00 1M 290
GPT-5.6 Sol (max) OpenAI 47.0 $8.00 1M 74
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback) Anthropic 46.8 $20.00 1M 51
GPT-6 Astra (low) OpenAI 45.8 $20.00 1M 52
Qwen3.8 Max (0902) Alibaba 45.4 $3.00 1M 41
Muse Spark 1.3 (xhigh) Meta 45.1 $2.00 1M 433
GLM-5.3 (max) Z AI 44.8 $2.15 1M 69
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) Anthropic 44.8 $10.00 1M 53
Grok 4.6 (high) SpaceXAI 44.3 $3.00 500K 70
Grok 4.6 (xhigh) SpaceXAI 44.2 $3.00 500K 69
GPT-5.6 Sol (xhigh) OpenAI 44.0 $8.00 1M 71
Kimi K3 (max) Kimi 43.6 $6.00 1M 40
Grok 4.6 (medium) SpaceXAI 42.8 $3.00 500K 68
GPT-5.6 Sol (high) OpenAI 42.3 $8.00 1M 66
GPT-5.6 Terra (max) OpenAI 42.1 $4.50 1M 103
GLM 5.3 Flash Z AI 41.8 $0.24 1M 89
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic 41.8 $10.00 1M 0
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic 40.7 $10.00 1M 0
Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba 39.9 $3.00 984K 41
Muse Spark 1.2 (xhigh) Meta 39.6 $2.00 1M 0
DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort) DeepSeek 39.5 $0.53 1M 235
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) Anthropic 39.4 $10.00 1M 54
GPT-5.6 Sol (medium) OpenAI 39.2 $8.00 1M 61
GPT-5.4 (xhigh) OpenAI 39.0 $5.63 1.1M 0
Grok 4.5 (high) SpaceXAI 38.8 $3.00 500K 0
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI 38.4 $11.25 922K 0
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic 38.2 $4.00 1M 86
GPT-5.6 Terra (xhigh) OpenAI 38.0 $4.50 1M 97
GPT-5.6 Luna (max) OpenAI 37.3 $0.45 1M 154
GPT-5.5 (high) OpenAI 37.0 $11.25 922K 0
DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort) DeepSeek 36.0 $1.98 1M 94
Grok 4.6 (low) SpaceXAI 35.1 $3.00 500K 55
GPT-5.6 Luna (xhigh) OpenAI 34.6 $0.45 1M 156
Kimi K3 (low) Kimi 34.5 $6.00 1M 39
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) Anthropic 34.4 $4.00 1M 72
DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort) DeepSeek 34.3 $0.66 1M 0
GPT-5.6 Terra (high) OpenAI 34.2 $4.50 1M 90
GPT-5.5 (medium) OpenAI 33.8 $11.25 922K 0
Muse Spark 1.1 (xhigh) Meta 33.7 $2.00 1M 0
Qwen3.8 27B (xhigh) Alibaba 33.7 $1.13 256K 48
GLM-5.2 (max) Z AI 33.7 $2.15 1M 0
GPT-5.6 Sol (low) OpenAI 33.5 $8.00 1M 66
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI 32.5 $4.81 400K 173
GPT-5.6 Luna (high) OpenAI 32.1 $0.45 1M 155
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) Anthropic 31.7 $4.00 1M 65
GPT-5.5 (low) OpenAI 30.7 $11.25 922K 0
GPT-5.2 (xhigh) OpenAI 30.4 $4.81 400K 0
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort) DeepSeek 30.1 $0.54 1M 0
GPT-5.6 Terra (medium) OpenAI 30.1 $4.50 1M 90
Qwen3.7 Max Alibaba 29.5 $3.75 1M 0
MiniMax-M3 MiniMax 29.2 $0.53 1M 129
GPT-5.2 Codex (xhigh) OpenAI 28.5 $4.81 400K 0
Solar Pro 4 Upstage 28.2 $0.53 512K 53
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) Anthropic 28.1 $4.00 1M 66
GLM-5 (Reasoning) Z AI 27.9 $1.55 200K 0
Inkling Small 27.8 $0.53 256K 220
Qwen3.8 27B (medium) Alibaba 27.6 $1.13 256K 50
GPT-5.4 (low) OpenAI 27.6 $5.63 1.1M 0
GPT-5.6 Terra (low) OpenAI 27.5 $4.50 1M 89
Qwen3.6 Plus Alibaba 27.0 $1.13 1M 0
Kimi K2.6 Kimi 27.0 $1.71 256K 0
GLM-5-Turbo Z AI 26.6 $0.00 200K 0
GPT-5.2 (medium) OpenAI 26.5 $4.81 400K 0
Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) Anthropic 26.4 $10.00 1M 0
Qwen3.8 27B (low) Alibaba 26.2 $1.13 256K 54
GLM-5.1 (Reasoning) Z AI 26.1 $2.00 200K 0
MiMo-V2.5-Pro Xiaomi 26.0 $0.54 1M 50
DeepSeek V4 Flash (Reasoning, High Effort) DeepSeek 26.0 $0.17 1M 0
Kimi K2.7 Code Kimi 25.8 $1.71 256K 51
Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) SpaceXAI 25.7 $1.56 2M 0
Hy3 Tencent 25.3 $0.25 256K 92
Qwen3.7 Plus Alibaba 25.2 $0.70 1M 68
GPT-5.6 Luna (medium) OpenAI 25.0 $0.45 1M 163
Inkling (xhigh) 25.0 $1.76 1M 101
Ling 3.0 Flash InclusionAI 24.9 $0.11 256K 381
Grok 4.3 (high) SpaceXAI 24.9 $1.56 1M 0
Grok 4.3 (medium) SpaceXAI 24.8 $1.56 1M 0
GPT-5.1 (high) OpenAI 24.7 $3.44 272K 0
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) Anthropic 24.7 $6.00 1M 0
Ling-3.0-flash-VL InclusionAI 24.6 $0.11 256K 140
Grok 4.3 (low) SpaceXAI 24.3 $1.56 1M 0
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) Anthropic 24.3 $4.00 1M 66
GPT-5.4 mini (xhigh) OpenAI 24.1 $1.69 400K 0
Claude Opus 4.5 (Non-reasoning) Anthropic 23.7 $10.00 200K 0
GPT-5.1 Codex (high) OpenAI 23.7 $3.44 400K 0
Kimi K2.5 (Reasoning) Kimi 23.5 $1.14 256K 0
GLM 5V Turbo (Reasoning) Z AI 23.5 $0.00 200K 0
GPT-5 (high) OpenAI 23.0 $3.44 400K 0
Qwen3.5 27B (Reasoning) Alibaba 22.9 $0.82 256K 0
GPT-5 (medium) OpenAI 22.9 $3.44 400K 0
MiniMax-M2.5 MiniMax 22.8 $0.53 200K 0
MiniMax-M2.7 MiniMax 22.8 $0.53 200K 0
Hy3-preview (Reasoning) Tencent 22.7 $0.10 256K 0
Ling-3.0-flash-Fin InclusionAI 22.6 $0.00 256K 162
GLM-4.7 (Reasoning) Z AI 22.2 $1.00 200K 0
Kimi K2 Thinking Kimi 22.0 $1.07 256K 0
KAT Coder Pro V2 KwaiKAT 21.7 $0.53 256K 0
Qwen3.6 27B (Reasoning) Alibaba 21.4 $1.35 256K 0
Qwen3 Max Thinking Alibaba 21.3 $0.00 256K 0
GPT-5.6 Luna (low) OpenAI 21.0 $0.45 1M 152
MiniMax-M2.1 MiniMax 20.9 $0.53 200K 0
GPT-5 (low) OpenAI 20.8 $3.44 400K 0
GPT-5.4 nano (xhigh) OpenAI 20.7 $0.46 400K 0
GPT-5 mini (medium) OpenAI 20.6 $0.69 400K 0
GPT-5.1 Codex mini (high) OpenAI 20.4 $0.69 400K 0
GPT-5.4 nano (medium) OpenAI 20.0 $0.46 400K 0
GPT-5.4 mini (medium) OpenAI 19.7 $1.69 400K 0
Step 3.7 Flash StepFun 19.5 $0.44 256K 207

Другие подборки

Компании в этой подборке

Нужно выбрать модель под конкретную задачу компании и посчитать стоимость в рублях? Разбираем на бесплатном 30-минутном ИИ-аудите: какие процессы окупятся первыми и что это будет стоить.

Получить ИИ-аудит