AIKraft Agents
AIKraft / Модели / Модели с длинным контекстом

Модели с длинным контекстом

Длинный контекст нужен, когда документ нельзя резать: договор, прайс-лист, техрегламент, переписка целиком. Ниже — модели с контекстом от 200 тысяч токенов, с ценой и качеством для сравнения.

120 моделей в подборке · данные сверяются автоматически · весь каталог моделей

МодельКомпанияИнтеллектЦена / 1MКонтекстТокенов/с
Llama 4 Scout Meta — $0.30 10M 94
Grok 4 Fast (Non-reasoning) SpaceXAI — $0.28 2M 0
Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) SpaceXAI — $1.56 2M 0
Grok 4.20 0309 (Non-reasoning) SpaceXAI — $3.00 2M 0
Gemini 1.5 Pro (Sep '24) Google — $0.00 2M 0
Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25) Google — $0.00 2M 0
Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Dec '24) Google — $0.00 2M 0
Grok 4.20 0309 v2 (Non-reasoning) SpaceXAI — $1.56 2M 0
Grok 4.20 0309 (Reasoning) SpaceXAI — $3.00 2M 0
Grok 4 Fast (Reasoning) SpaceXAI — $0.28 2M 0
Gemini 1.5 Pro (May '24) Google — $0.00 2M 0
Grok 4.1 Fast (Reasoning) SpaceXAI — $0.00 2M 0
Grok 4.1 Fast (Non-reasoning) SpaceXAI — $0.00 2M 0
GPT-5.4 Pro (xhigh) OpenAI — $67.50 1.1M 0
GPT-5.4 (Non-reasoning) OpenAI — $5.63 1.1M 0
GPT-5.4 (low) OpenAI — $5.63 1.1M 0
GPT-5.4 (xhigh) OpenAI — $5.63 1.1M 0
Gemini 1.5 Flash-8B Google — $0.00 1M 0
Muse Spark 1.2 (xhigh) Meta — $2.00 1M 0
Kimi K3 (low) Kimi 17.4 $6.00 1M 0
Solar Open2 250B Upstage — $0.00 1M 0
Kimi K3 (max) Kimi — $6.00 1M 0
Muse Spark 1.1 (xhigh) Meta — $2.00 1M 0
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic — $10.00 1M 0
Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning) Google — $0.17 1M 0
Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) Anthropic — $20.00 1M 0
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) Anthropic — $6.00 1M 0
Gemini 3.1 Flash-Lite Google 6.2 $0.56 1M 0
Claude Sonnet 5.5 (Adaptive Reasoning, High Effort, Default Fallback) Anthropic 41.5 $4.00 1M 92
GPT-6 Luna (max) OpenAI 27.9 $0.20 1M 126
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback) Anthropic 43.2 $20.00 1M 51
Gemini 3.5 Flash-Lite Google 11.7 $0.85 1M 374
Claude Opus 5.5 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback) Anthropic 34.8 $8.00 1M 70
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning) Google — $0.17 1M 0
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) Anthropic — $6.00 1M 0
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) Anthropic — $10.00 1M 0
Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) Anthropic — $10.00 1M 0
Claude 4 Sonnet (Non-reasoning) Anthropic — $0.00 1M 0
Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) Google — $3.44 1M 0
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) OpenAI — $4.50 1M 0
Gemini 3.7 Flash (low) Google — $0.00 1M 0
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) Anthropic — $4.00 1M 0
Gemini 3 Pro Preview (low) Google — $4.50 1M 0
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) Google — $0.17 1M 0
GPT-5.6 Sol (xhigh) OpenAI — $8.00 1M 0
GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) OpenAI — $0.45 1M 0
Gemini 3.7 Flash (high) Google — $1.50 1M 0
Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) Google — $0.17 1M 0
GPT-5.6 Sol (high) OpenAI — $8.00 1M 0
GPT-5.6 Sol (low) OpenAI — $8.00 1M 0
Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25) Google — $0.00 1M 0
Gemini 2.0 Flash (experimental) Google — $0.00 1M 0
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic — $10.00 1M 0
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) Anthropic — $10.00 1M 0
GPT-5.6 Terra (medium) OpenAI — $4.50 1M 0
GPT-5.6 Luna (high) OpenAI — $0.45 1M 0
Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Reasoning) Google — $0.00 1M 0
Gemini 1.5 Flash (Sep '24) Google — $0.00 1M 0
Gemini 3.1 Pro Preview Google — $4.50 1M 136
Gemini 3.7 Flash (medium) Google — $0.00 1M 0
GPT-5.6 Terra (low) OpenAI — $4.50 1M 0
GPT-5.6 Terra (high) OpenAI — $4.50 1M 0
GPT-4.1 OpenAI — $3.50 1M 0
Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) Google — $1.13 1M 0
Gemini 2.5 Flash (Reasoning) Google — $0.85 1M 0
GPT-5.6 Luna (low) OpenAI — $0.45 1M 0
Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25) Google — $0.00 1M 0
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) Anthropic 49.2 $20.00 1M 69
Claude Sonnet 5.5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback) Anthropic 30.8 $4.00 1M 88
GPT-6 Luna (xhigh) OpenAI 23.5 $0.20 1M 117
Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25) Google — $0.00 1M 0
Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Non-reasoning) Google — $0.00 1M 0
Gemini 3.6 Flash (high) Google — $1.50 1M 0
GPT-6 Luna (low) OpenAI 9.7 $0.20 1M 112
Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) Google — $1.13 1M 0
GPT-6 Luna (medium) OpenAI 18.5 $0.20 1M 0
GPT-6 Luna (high) OpenAI 21.4 $0.20 1M 119
GPT-5.6 Terra (xhigh) OpenAI — $4.50 1M 0
Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning) Google — $0.00 1M 0
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) OpenAI — $8.00 1M 0
GPT-6 Astra (medium) OpenAI 51.6 $20.00 1M 45
Gemini 1.5 Flash (May '24) Google — $0.00 1M 0
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, High Effort, Default Fallback) Anthropic 47.2 $20.00 1M 50
Gemini 2.5 Pro Google — $3.44 1M 0
GPT-4.1 mini OpenAI — $0.70 1M 0
Gemini 3.8 Flash (high) Google 30.8 $1.50 1M 116
Gemini 3.8 Flash (medium) Google 30.1 $1.50 1M 0
Gemini 2.5 Flash Preview (Non-reasoning) Google — $0.00 1M 0
GPT-6.1 Terra (Non-reasoning) OpenAI 30.5 $2.00 1M 83
Grok 3 Reasoning Beta SpaceXAI — $0.00 1M 0
GPT-5.6 Terra (max) OpenAI 32.3 $4.50 1M 0
GPT-5.6 Luna (max) OpenAI 23.8 $0.45 1M 0
GPT-5.6 Luna (medium) OpenAI — $0.45 1M 0
Grok 4.3 (high) SpaceXAI — $1.56 1M 0
GPT-6 Astra (xhigh) OpenAI 55.3 $20.00 1M 50
Grok 4.3 (low) SpaceXAI — $1.56 1M 0
Gemini 3.5 Flash (minimal) Google — $3.38 1M 0
Gemini 2.0 Flash (Feb '25) Google — $0.00 1M 0
GPT-5.6 Luna (xhigh) OpenAI — $0.45 1M 0
GPT-6 Astra (max) OpenAI 56.9 $20.00 1M 51
Grok 3 mini Reasoning (high) SpaceXAI — $0.35 1M 0
Grok 4.3 (medium) SpaceXAI — $1.56 1M 0
GPT-6 Astra (low) OpenAI 43.3 $20.00 1M 43
Gemini 3 Pro Preview (high) Google — $4.50 1M 0
Grok 3 SpaceXAI — $6.00 1M 0
GPT-4.1 nano OpenAI — $0.17 1M 0
GPT-6 Luna (Non-reasoning) OpenAI 9.4 $0.20 1M 107
Grok 4.3 (Non-reasoning) SpaceXAI — $1.56 1M 0
Gemini 3.8 Flash (low) Google 22.5 $1.50 1M 0
GPT-5.6 Sol (max) OpenAI — $8.00 1M 0
GPT-5.6 Sol (medium) OpenAI — $8.00 1M 0
GPT-6 Astra (high) OpenAI 54.8 $20.00 1M 42
Muse Spark 1.3 (xhigh) Meta — $2.00 1M 0
Muse Spark 1.3 (max) Meta 36.6 $2.00 1M 0
Llama 4 Maverick Meta — $0.42 1M 60
Gemini 3.5 Flash (medium) Google — $3.38 1M 0
Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning) Google — $0.85 1M 0
Gemini 3.5 Flash (high) Google — $3.38 1M 0
Gemini 2.0 Flash-Lite (Preview) Google — $0.00 1M 0
Claude Opus 5.5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) Anthropic 57.4 $8.00 1M 78

Другие подборки

Компании в этой подборке

Нужно выбрать модель под конкретную задачу компании и посчитать стоимость в рублях? Разбираем на бесплатном 30-минутном ИИ-аудите: какие процессы окупятся первыми и что это будет стоить.

Получить ИИ-аудит