AIKraft / Модели / Модели с длинным контекстом

Модели с длинным контекстом

Длинный контекст нужен, когда документ нельзя резать: договор, прайс-лист, техрегламент, переписка целиком. Ниже — модели с контекстом от 200 тысяч токенов, с ценой и качеством для сравнения.

120 моделей в подборке · данные сверяются автоматически · весь каталог моделей

МодельКомпанияИнтеллектЦена / 1MКонтекстТокенов/с
Llama 4 Scout Meta 8.1 $0.31 10M 102
Gemini 1.5 Pro (Sep '24) Google 7.9 $0.00 2M 0
Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Dec '24) Google 6.6 $0.00 2M 0
Grok 4.20 0309 v2 (Non-reasoning) SpaceXAI 14.2 $1.56 2M 0
Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) SpaceXAI 25.7 $1.56 2M 0
Grok 4 Fast (Non-reasoning) SpaceXAI 11.1 $0.28 2M 0
Gemini 1.5 Pro (May '24) Google 6.4 $0.00 2M 0
Grok 4.1 Fast (Non-reasoning) SpaceXAI 11.3 $0.00 2M 0
Grok 4.20 0309 (Non-reasoning) SpaceXAI 14.6 $3.00 2M 0
Grok 4.20 0309 (Reasoning) SpaceXAI 25.2 $3.00 2M 0
Grok 4.1 Fast (Reasoning) SpaceXAI 20.4 $0.00 2M 0
Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25) Google 8.7 $0.00 2M 0
Grok 4 Fast (Reasoning) SpaceXAI 17.9 $0.28 2M 0
GPT-5.4 Pro (xhigh) OpenAI $67.50 1.1M 0
GPT-5.4 (xhigh) OpenAI 39.0 $5.63 1.1M 0
GPT-5.4 (Non-reasoning) OpenAI 18.2 $5.63 1.1M 0
GPT-5.4 (low) OpenAI 27.6 $5.63 1.1M 0
Muse Spark 1.1 (xhigh) Meta 33.7 $2.00 1M 0
Kimi K3 (low) Kimi 34.5 $6.00 1M 39
Kimi K3 (max) Kimi 43.6 $6.00 1M 40
Solar Open2 250B Upstage 24.7 $0.00 1M 0
Muse Spark 1.2 (xhigh) Meta 39.6 $2.00 1M 0
Gemini 1.5 Flash-8B Google 6.2 $0.00 1M 0
Nova 2.0 Omni (medium) Amazon 13.6 $0.85 1M 0
Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning) NVIDIA 12.8 $0.31 1M 212
Claude 4 Sonnet (Non-reasoning) Anthropic 16.6 $0.00 1M 0
GPT-5.6 Luna (Non-reasoning) OpenAI 15.5 $0.45 1M 162
Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) Anthropic 30.9 $10.00 1M 0
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning) Google 9.3 $0.17 1M 0
Grok 4.3 (high) SpaceXAI 24.9 $1.56 1M 0
Grok 3 Reasoning Beta SpaceXAI 10.4 $0.00 1M 0
GLM 5.3 Flash Z AI 41.8 $0.24 1M 89
Gemini 3.5 Flash (medium) Google 33.6 $3.38 1M 0
Qwen3.7 Plus Alibaba 25.2 $0.70 1M 68
GLM-5.2 (max) Z AI 33.7 $2.15 1M 0
Agnes 3.0 Flash 35.5 $0.07 1M 0
Qwen2.5 Turbo Alibaba 6.4 $0.09 1M 0
GPT-5.6 Sol (medium) OpenAI 39.2 $8.00 1M 61
GLM-5.3 (max) Z AI 44.8 $2.15 1M 69
GPT-5.6 Terra (high) OpenAI 34.2 $4.50 1M 90
Gemini 2.0 Flash (experimental) Google 8.2 $0.00 1M 0
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) Anthropic 53.2 $20.00 1M 61
Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA 12.9 $0.10 1M 291
Gemini 3 Pro Preview (low) Google 22.3 $4.50 1M 0
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) Anthropic 24.7 $6.00 1M 0
Claude 4 Sonnet (Reasoning) Anthropic 18.9 $0.00 1M 0
GPT-5.6 Terra (max) OpenAI 42.1 $4.50 1M 103
MiniMax M1 40k MiniMax 10.0 $0.00 1M 0
GPT-6 Astra (low) OpenAI 45.8 $20.00 1M 52
Gemini 3.6 Flash (high) Google 34.0 $1.50 1M 0
Grok 3 SpaceXAI 12.1 $8.00 1M 0
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) Anthropic 24.3 $4.00 1M 66
Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) Google 8.5 $0.17 1M 0
MiMo-V2.5-Pro Xiaomi 26.0 $0.54 1M 50
Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic 30.1 $6.00 1M 0
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic 40.7 $10.00 1M 0
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback) Anthropic 46.8 $20.00 1M 51
Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Reasoning) Google 15.5 $0.00 1M 0
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) Anthropic 48.1 $10.00 1M 52
MiMo-V2.5 Xiaomi 25.2 $0.17 1M 32
Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25) Google 9.4 $0.00 1M 0
Muse Spark 1.3 (xhigh) Meta 45.1 $2.00 1M 433
Gemini 2.5 Flash (Reasoning) Google 13.1 $0.85 1M 0
Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) Google 14.5 $3.44 1M 0
Nova 2.0 Lite (medium) Amazon 12.5 $0.85 1M 186
Quasar 438B (max, based on GLM-5.2) Multiverse Computing 26.7 $0.90 1M 159
Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25) Google 15.0 $0.00 1M 0
Gemini 2.5 Flash Preview (Sep '25) (Non-reasoning) Google 12.4 $0.00 1M 0
Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) Anthropic 23.3 $6.00 1M 0
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, High Effort, Default Fallback) Anthropic 51.2 $20.00 1M 55
GPT-5.6 Luna (low) OpenAI 21.0 $0.45 1M 152
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Low Effort) Anthropic 39.4 $10.00 1M 54
Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic 31.9 $10.00 1M 0
NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) NVIDIA 8.9 $0.09 1M 133
Agnes 2.5 Pro Beta 35.2 $0.15 1M 0
Inkling (xhigh) 25.0 $1.76 1M 101
Muse Spark 1.3 (max) Meta 48.1 $2.00 1M 290
Gemini 3.7 Flash (high) Google 39.1 $1.50 1M 0
Gemini 2.5 Flash-Lite (Non-reasoning) Google 6.7 $0.17 1M 0
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) Anthropic 44.8 $10.00 1M 53
GPT-5.6 Terra (xhigh) OpenAI 38.0 $4.50 1M 97
Nova 2.0 Lite (low) Amazon 11.8 $0.85 1M 194
DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort) DeepSeek 39.5 $0.53 1M 235
GPT-5.6 Terra (medium) OpenAI 30.1 $4.50 1M 90
Gemini 3.1 Flash-Lite Google 15.6 $0.56 1M 0
NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning) NVIDIA 6.8 $0.09 1M 177
Gemini 3 Pro Preview (high) Google 28.0 $4.50 1M 0
Step 5 Preview StepFun 43.7 $1.43 1M 86
GPT-5.6 Sol (max) OpenAI 47.0 $8.00 1M 74
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic 38.2 $4.00 1M 86
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Medium Effort) Anthropic 28.1 $4.00 1M 66
GPT-5.6 Luna (max) OpenAI 37.3 $0.45 1M 154
MiniMax M1 80k MiniMax 11.7 $0.96 1M 0
Gemini 3.5 Flash-Lite Google 22.2 $0.85 1M 357
Gemini 2.5 Pro Google 16.1 $3.44 1M 0
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) OpenAI 20.8 $4.50 1M 90
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic 41.8 $10.00 1M 0
GPT-5.6 Sol (high) OpenAI 42.3 $8.00 1M 66
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Anthropic 50.8 $10.00 1M 57
Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) Google 17.9 $1.13 1M 0
DeepSeek V4 Flash 0731 (Reasoning, Max Effort) DeepSeek 34.3 $0.66 1M 0
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) OpenAI 28.3 $8.00 1M 62
Gemini 3.1 Pro Preview Google 29.7 $4.50 1M 143
Grok 4.3 (low) SpaceXAI 24.3 $1.56 1M 0
GPT-5.6 Terra (low) OpenAI 27.5 $4.50 1M 89
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) DeepSeek 30.4 $0.54 1M 0
Gemini 3.8 Flash (high) Google 40.9 $1.50 1M 366
Grok 3 mini Reasoning (high) SpaceXAI 14.6 $0.35 1M 0
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) Anthropic 53.4 $20.00 1M 72
Grok 4.3 (Non-reasoning) SpaceXAI 14.0 $1.56 1M 0
Nova 2.0 Omni (low) Amazon 11.1 $0.85 1M 0
GPT-4.1 OpenAI 12.7 $3.50 1M 0
Gemini 3.5 Flash (high) Google 32.6 $3.38 1M 0
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback) Anthropic 48.9 $20.00 1M 51
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort) DeepSeek 30.1 $0.54 1M 0
Qwen3.8 Max (0902) Alibaba 45.4 $3.00 1M 41
GPT-6 Astra (max) OpenAI 52.7 $20.00 1M 63
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) Google 10.4 $0.17 1M 0
Gemini 2.5 Flash (Non-reasoning) Google 9.9 $0.85 1M 0
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) Anthropic 31.7 $4.00 1M 65

Другие подборки

Компании в этой подборке

Нужно выбрать модель под конкретную задачу компании и посчитать стоимость в рублях? Разбираем на бесплатном 30-минутном ИИ-аудите: какие процессы окупятся первыми и что это будет стоить.

Получить ИИ-аудит