Muse Spark Open (Xhigh) или Muse Spark 1.3: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Muse Spark Open (Xhigh) | Muse Spark 1.3 | |
|---|---|---|
| Компания | Meta | Meta |
| Индекс интеллекта | 39.0 | 36.6 |
| Цена (blended) / 1M | — | $2.00 |
| Цена ввода / 1M | — | $1.25 |
| Цена вывода / 1M | — | $4.25 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | — |
| Время до 1-го токена, с | — | 0.00 |
| Режим рассуждений | нет | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-10-15 | 2026-09-02 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Muse Spark Open (Xhigh): 39.0 против 36.6.
Полные карточки: Muse Spark Open (Xhigh) (Non-reasoning) · Muse Spark 1.3 (max)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит