Muse Spark Open (Xhigh) или MiMo-V2.6-Pro: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Muse Spark Open (Xhigh) | MiMo-V2.6-Pro | |
|---|---|---|
| Компания | Meta | Xiaomi |
| Индекс интеллекта | 39.0 | 29.9 |
| Цена (blended) / 1M | — | $0.54 |
| Цена ввода / 1M | — | $0.43 |
| Цена вывода / 1M | — | $0.87 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | 39 |
| Время до 1-го токена, с | — | 2.29 |
| Режим рассуждений | нет | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-10-15 | 2026-09-21 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Muse Spark Open (Xhigh): 39.0 против 29.9.
Полные карточки: Muse Spark Open (Xhigh) (Non-reasoning) · MiMo-V2.6-Pro
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит