Muse Spark Open (Xhigh) или GLM-5.3: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Muse Spark Open (Xhigh) | GLM-5.3 | |
|---|---|---|
| Компания | Meta | Z AI |
| Индекс интеллекта | 39.0 | 31.7 |
| Цена (blended) / 1M | — | $2.15 |
| Цена ввода / 1M | — | $1.40 |
| Цена вывода / 1M | — | $4.40 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | 63 |
| Время до 1-го токена, с | — | 1.48 |
| Режим рассуждений | нет | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-10-15 | 2026-08-18 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Muse Spark Open (Xhigh): 39.0 против 31.7.
Полные карточки: Muse Spark Open (Xhigh) (Non-reasoning) · GLM-5.3 (max)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит