K2 Horizon или Grok 4.7: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России. Данные сверены 2026-09-21.
| K2 Horizon | Grok 4.7 | |
|---|---|---|
| Компания | — | SpaceXAI |
| Индекс интеллекта | 45.0 | 35.5 |
| Цена (blended) / 1M | — | $3.00 |
| Цена ввода / 1M | — | $2.00 |
| Цена вывода / 1M | — | $6.00 |
| Контекст | — | 500K |
| Скорость, ток/с | — | 64 |
| Время до 1-го токена, с | — | 14.64 |
| Режим рассуждений | да | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-10-01 | 2026-09-21 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди K2 Horizon: 45.0 против 35.5.
Полные карточки: K2 Horizon (Reasoning) · Grok 4.7 (xhigh)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит