Grok 4.7 или Inkling 2 Small: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России. Данные сверены 2026-09-21.
| Grok 4.7 | Inkling 2 Small | |
|---|---|---|
| Компания | SpaceXAI | — |
| Индекс интеллекта | 35.5 | 31.0 |
| Цена (blended) / 1M | $3.00 | — |
| Цена ввода / 1M | $2.00 | — |
| Цена вывода / 1M | $6.00 | — |
| Контекст | 500K | — |
| Скорость, ток/с | 64 | — |
| Время до 1-го токена, с | 14.64 | — |
| Режим рассуждений | нет | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-09-21 | 2026-11-05 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Grok 4.7: 35.5 против 31.0.
Полные карточки: Grok 4.7 (xhigh) · Inkling 2 Small (Non-reasoning)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит