GPT-6 Astra или DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max): сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| GPT-6 Astra | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) | |
|---|---|---|
| Компания | OpenAI | DeepSeek |
| Индекс интеллекта | 52.7 | 45.0 |
| Цена (blended) / 1M | $20.00 | — |
| Цена ввода / 1M | $10.00 | — |
| Цена вывода / 1M | $50.00 | — |
| Контекст | 1M | — |
| Скорость, ток/с | 63 | — |
| Время до 1-го токена, с | 167.24 | — |
| Режим рассуждений | нет | да |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-09-03 | 2026-10-18 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди GPT-6 Astra: 52.7 против 45.0.
Полные карточки: GPT-6 Astra (max) · DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) (Reasoning)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит