Claude Fable 5.2 или GPT-6 Astra: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Claude Fable 5.2 | GPT-6 Astra | |
|---|---|---|
| Компания | Anthropic | OpenAI |
| Индекс интеллекта | 65.0 | 56.9 |
| Цена (blended) / 1M | — | $20.00 |
| Цена ввода / 1M | — | $10.00 |
| Цена вывода / 1M | — | $50.00 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | 51 |
| Время до 1-го токена, с | — | 222.05 |
| Режим рассуждений | нет | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-11-09 | 2026-09-03 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Claude Fable 5.2: 65.0 против 56.9.
Полные карточки: Claude Fable 5.2 (Non-reasoning) · GPT-6 Astra (max)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит