Claude Fable 5.2 или Claude Opus 5.5: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Claude Fable 5.2 | Claude Opus 5.5 | |
|---|---|---|
| Компания | Anthropic | Anthropic |
| Индекс интеллекта | 65.0 | 59.1 |
| Цена (blended) / 1M | — | $8.00 |
| Цена ввода / 1M | — | $4.00 |
| Цена вывода / 1M | — | $20.00 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | 97 |
| Время до 1-го токена, с | — | 518.70 |
| Режим рассуждений | нет | да |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-11-09 | 2026-09-22 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Claude Fable 5.2: 65.0 против 59.1.
Полные карточки: Claude Fable 5.2 (Non-reasoning) · Claude Opus 5.5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит