Beam или MiMo-V2.6-Flash: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России. Данные сверены 2026-09-27.
| Beam | MiMo-V2.6-Flash | |
|---|---|---|
| Компания | — | Xiaomi |
| Индекс интеллекта | 30.0 | 26.7 |
| Цена (blended) / 1M | — | $0.17 |
| Цена ввода / 1M | — | $0.14 |
| Цена вывода / 1M | — | $0.28 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | 30 |
| Время до 1-го токена, с | — | 2.43 |
| Режим рассуждений | нет | да |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | да |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-10-16 | 2026-09-21 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Beam: 30.0 против 26.7.
Полные карточки: Beam (Non-reasoning) · MiMo-V2.6-Flash
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит