Beam или DeepSeek V4 Pro 0813: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Beam | DeepSeek V4 Pro 0813 | |
|---|---|---|
| Компания | — | DeepSeek |
| Индекс интеллекта | 30.0 | 23.1 |
| Цена (blended) / 1M | — | $1.98 |
| Цена ввода / 1M | — | $1.32 |
| Цена вывода / 1M | — | $3.96 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | 73 |
| Время до 1-го токена, с | — | 1.08 |
| Режим рассуждений | нет | да |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-10-16 | 2026-08-13 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Beam: 30.0 против 23.1.
Полные карточки: Beam (Non-reasoning) · DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит