Mistral Large 4 или DeepSeek V4 Pro 0813: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Mistral Large 4 | DeepSeek V4 Pro 0813 | |
|---|---|---|
| Компания | Mistral | DeepSeek |
| Индекс интеллекта | 38.0 | 36.0 |
| Цена (blended) / 1M | — | $1.98 |
| Цена ввода / 1M | — | $1.32 |
| Цена вывода / 1M | — | $3.96 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | 84 |
| Время до 1-го токена, с | — | 1.09 |
| Режим рассуждений | да | да |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-10-06 | 2026-08-13 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Mistral Large 4: 38.0 против 36.0.
Полные карточки: Mistral Large 4 (Reasoning) · DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит