Gemini 3.7 Flash или Mistral Large 4: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Gemini 3.7 Flash | Mistral Large 4 | |
|---|---|---|
| Компания | Mistral | |
| Индекс интеллекта | 39.6 | 38.0 |
| Цена (blended) / 1M | $0.00 | — |
| Цена ввода / 1M | $0.00 | — |
| Цена вывода / 1M | $0.00 | — |
| Контекст | 1M | — |
| Скорость, ток/с | — | — |
| Время до 1-го токена, с | 0.00 | — |
| Режим рассуждений | нет | да |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-08-13 | 2026-10-06 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Gemini 3.7 Flash: 39.6 против 38.0.
Полные карточки: Gemini 3.7 Flash (medium) · Mistral Large 4 (Reasoning)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит