MiMo-V2.6-Pro или Ling 3.1 Flash: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| MiMo-V2.6-Pro | Ling 3.1 Flash | |
|---|---|---|
| Компания | Xiaomi | InclusionAI |
| Индекс интеллекта | 46.3 | 41.0 |
| Цена (blended) / 1M | $0.54 | — |
| Цена ввода / 1M | $0.43 | — |
| Цена вывода / 1M | $0.87 | — |
| Контекст | 1M | — |
| Скорость, ток/с | 44 | — |
| Время до 1-го токена, с | 3.83 | — |
| Режим рассуждений | нет | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-09-21 | 2026-10-03 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди MiMo-V2.6-Pro: 46.3 против 41.0.
Полные карточки: MiMo-V2.6-Pro · Ling 3.1 Flash (Non-reasoning)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит