Gemini 4 Argon (High) или MiMo-V2.6-Pro: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Gemini 4 Argon (High) | MiMo-V2.6-Pro | |
|---|---|---|
| Компания | Xiaomi | |
| Индекс интеллекта | 53.0 | 46.3 |
| Цена (blended) / 1M | — | $0.54 |
| Цена ввода / 1M | — | $0.43 |
| Цена вывода / 1M | — | $0.87 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | 43 |
| Время до 1-го токена, с | — | 5.17 |
| Режим рассуждений | нет | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-09-30 | 2026-09-21 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Gemini 4 Argon (High): 53.0 против 46.3.
Полные карточки: Gemini 4 Argon (High) (Non-reasoning) · MiMo-V2.6-Pro
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит