Gemini 4 Argon (High) или GPT-5.6 Terra: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Gemini 4 Argon (High) | GPT-5.6 Terra | |
|---|---|---|
| Компания | OpenAI | |
| Индекс интеллекта | 53.0 | 42.1 |
| Цена (blended) / 1M | — | $4.50 |
| Цена ввода / 1M | — | $2.00 |
| Цена вывода / 1M | — | $12.00 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | 111 |
| Время до 1-го токена, с | — | 74.83 |
| Режим рассуждений | нет | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-09-30 | 2026-07-09 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Gemini 4 Argon (High): 53.0 против 42.1.
Полные карточки: Gemini 4 Argon (High) (Non-reasoning) · GPT-5.6 Terra (max)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит