Gemini 4 Argon (High) или GPT-5.6 Sol: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Gemini 4 Argon (High) | GPT-5.6 Sol | |
|---|---|---|
| Компания | OpenAI | |
| Индекс интеллекта | 53.0 | 47.0 |
| Цена (blended) / 1M | — | $8.00 |
| Цена ввода / 1M | — | $4.00 |
| Цена вывода / 1M | — | $20.00 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | — |
| Время до 1-го токена, с | — | 0.00 |
| Режим рассуждений | нет | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-09-30 | 2026-07-09 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Gemini 4 Argon (High): 53.0 против 47.0.
Полные карточки: Gemini 4 Argon (High) (Non-reasoning) · GPT-5.6 Sol (max)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит