Gemini 4 Argon (High) или GLM-5.3: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Gemini 4 Argon (High) | GLM-5.3 | |
|---|---|---|
| Компания | Z AI | |
| Индекс интеллекта | 53.0 | 44.8 |
| Цена (blended) / 1M | — | $2.15 |
| Цена ввода / 1M | — | $1.40 |
| Цена вывода / 1M | — | $4.40 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | 74 |
| Время до 1-го токена, с | — | 2.88 |
| Режим рассуждений | нет | нет |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-09-30 | 2026-08-18 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Gemini 4 Argon (High): 53.0 против 44.8.
Полные карточки: Gemini 4 Argon (High) (Non-reasoning) · GLM-5.3 (max)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит