Gemini 4 Argon (High) или Claude Opus 5: сравнение
Прямое сравнение по метрикам каталога AIKraft: качество, цена за токены, контекст, скорость и доступность из России.
| Gemini 4 Argon (High) | Claude Opus 5 | |
|---|---|---|
| Компания | Anthropic | |
| Индекс интеллекта | 53.0 | 50.8 |
| Цена (blended) / 1M | — | $10.00 |
| Цена ввода / 1M | — | $5.00 |
| Цена вывода / 1M | — | $25.00 |
| Контекст | — | 1M |
| Скорость, ток/с | — | — |
| Время до 1-го токена, с | — | 0.00 |
| Режим рассуждений | нет | да |
| Открытые веса | нет | нет |
| Мультимодальность | текст | текст |
| Лицензия | — | — |
| Релиз | 2026-09-30 | 2026-07-24 |
Что выбрать
По индексу интеллекта впереди Gemini 4 Argon (High): 53.0 против 50.8.
Полные карточки: Gemini 4 Argon (High) (Non-reasoning) · Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)
Смотрите также
Не хотите выбирать вслепую? На бесплатном 30-минутном ИИ-аудите считаем под вашу задачу: какая модель, сколько токенов в месяц и во что это выйдет в рублях.
Получить ИИ-аудит